Vista general del producto
La BLUETTI Elite 400 es una estación de energía portátil de alta capacidad con 3,840 Wh, ideal para respaldo en el hogar, apagones, RV y aventuras al aire libre. Con salida de 2,600W, 3,900W de Lifting Power, UPS de 15 ms y capacidad para cargar hasta 9 equipos a la vez, puede alimentar neveras, routers, enseres pequeños y dispositivos esenciales con confianza. Su diseño con ruedas y mangos facilita moverla, mientras que su recarga flexible por placas solares, pared o carro —incluyendo carga rápida de 0 a 80% en 70 minutos— la convierte en una solución práctica y poderosa para tener energía donde la necesites.
Especificaciones
| CAPACIDAD DE BATERÍA | |
|---|---|
| Capacidad: | 3,840 Wh (100 Ah) |
| Baterías adicionales: | No expandible con baterías adicionales |
| Química de la celda: | LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Ciclos de vida: | 3,000+ ciclos estimados hasta 80% de capacidad original |
| Sistema de gestión: | BMS integrado, controlador de carga y protecciones internas |
| SALIDAS | |
| Salidas AC: | 4 × tomas AC, 120V, 50/60Hz 2,600W máx. en total |
| Power Lifting: | 3,900W Para cargas resistivas como secadoras, calentadores o hervidores; la salida real sigue limitada a 2,600W |
| USB-A: | 2 × 5V/3A, 15W máx. cada uno 30W total |
| USB-C: | 2 × USB-C PD 3.0/QC 3.0, 100W máx. cada uno 5/9/12/15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 5A |
| Salida de auto 12V: | 1 × 12V/10A, 120W máx. |
| Total de salidas: | 9 salidas 4 AC + 2 USB-A + 2 USB-C + 1 salida de auto 12V |
| ENTRADAS (CARGA) | |
| Carga AC: | 1,800W máx., 120V, 50/60Hz |
| Carga solar / DC: | 1,000W máx., 12V–60V, 20A máx. Puerto XT60-F |
| Carga AC + DC: | 2,800W máx. |
| Carga por auto: | Compatible mediante entrada DC / accesorios BLUETTI compatibles |
| Modo de carga AC: | Standard, Turbo y Silent |
| TIEMPOS DE RECARGA | |
| AC + Solar: | 0–80% en aprox. 70 minutos; carga completa en aprox. 1.8 horas Usando hasta 2,800W de entrada combinada |
| AC solamente: | 0–80% en aprox. 1.9 horas; carga completa en aprox. 2.5 horas |
| Solar: | Hasta 1,000W máx. El tiempo depende del sol, orientación, temperatura y configuración de paneles |
| Auto / alternador: | Hasta 1,000W máx. con cargador compatible Carga completa en aprox. 4.2 horas según configuración |
| Carga pasante: | Sí |
| CONECTIVIDAD Y GENERAL | |
| Conectividad: | Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth BLE 5.0 y app BLUETTI |
| Funciones inteligentes: | Control remoto, programación de horarios, alerta de batería baja, modo ECO y ajustes desde la app |
| UPS: | 15 ms |
| Consumo en espera: | Aprox. 3W en standby |
| Nivel de protección: | IP20 |
| Dimensiones (L × W × H): | 427 × 286 × 490 mm (16.8 × 11.3 × 19.3 in) |
| Peso: | Aprox. 39 kg (85.98 lb) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 40℃ (32℉ a 104℉) |
| Temperatura de descarga: | -20℃ a 40℃ (-4℉ a 104℉) |
| Humedad de operación: | 10% a 90% |
| Altitud de operación: | ≤ 2,000 m (6,561.68 ft) |
| Movilidad: | Ruedas integradas y mango telescópico |
| Garantía: | 5 años |