






Vista general del producto
La DELTA 2 entrega 1,024Wh y se expande con batería extra.
Ofrece 1,800W (2,200W X-Boost) y múltiples puertos, incluyendo USB-C.
Carga rápida por AC, solar, auto o directa DC.
Compacta, liviana y conectada por Wi-Fi y Bluetooth.

Especificaciones

CAPACIDAD DE BATERÍA | |
---|---|
Capacidad: | 1,024 Wh |
Batería adicional: | Compatible con 1 × DELTA 2 Extra Battery o DELTA Max Extra Battery |
Química de la celda: | LFP (LiFePO4) |
Ciclos de vida: | 3,000+ ciclos hasta 80 % de la capacidad original |
SALIDAS | |
Salidas AC: | 6 tomas, 1,800 W en total (pico 2,700 W) |
Potencia máx. con X-Boost: | 2,200 W |
USB-A: | 2 × 5 V / 2.4 A (12 W máx.) |
USB-A carga rápida: | 2 × 5 V / 2.4 A • 9 V / 2 A • 12 V / 1.5 A (18 W máx.) |
USB-C: | 2 × 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V , 5 A (100 W máx.) |
Salida de auto (12 V): | 1 × 12.6 V / 10 A (126 W máx.) |
Salidas DC5521: | 2 × 12.6 V / 3 A (38 W máx.) |
ENTRADAS (CARGA) | |
Carga AC: | X-Stream a 1,200 W máx. |
Voltaje de entrada AC: | 100–120 V ~ 50/60 Hz |
Carga solar: | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
Carga por auto: | Soporta baterías de 12 V / 24 V, 8 A |
Carga DC directa: | 1,100 W |
CONECTIVIDAD Y GENERAL | |
Conectividad: | Wi-Fi y Bluetooth |
Dimensiones (L × W × H): | 15.7 × 8.3 × 11 in (400 × 211 × 281 mm) |
Peso: | 27 lb (12 kg) |