Vista general del producto
La DELTA 3 Ultra ofrece capacidad de 3072Wh con potencia de 3600W (7200W X-Boost) con 13 salidas.
Carga por AC, solar, auto o generador.
Silenciosa, compacta y lista para respaldo.
Especificaciones
| CAPACIDAD DE BATERÍA | |
|---|---|
| Capacidad: | 3,072 Wh (51.2V / 60Ah) |
| Baterías adicionales: | No expandible con baterías adicionales (La compatibilidad con baterías adicionales corresponde a la DELTA 3 Ultra Plus) |
| Química de la celda: | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos de vida: | Vida útil estimada de aprox. 10 años (Según uso adecuado y datos internos de EcoFlow) |
| SALIDAS | |
| Salidas AC: | 5 tomas, 120V~60Hz, 3,600W en total 4 × 20A máx. por puerto + 1 × 30A máx. por puerto |
| Potencia pico AC: | 7,200W |
| Potencia máx. con X-Boost: | 4,600W |
| USB-A: | 1 × hasta 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C: | 1 × hasta 140W + 2 × hasta 45W Los dos puertos USB-C de 45W comparten 45W total |
| Salida de auto 12V: | 1 × 12.6V / 10A, 126W máx. |
| Salida Anderson DC: | No incluye (La salida Anderson de 378W corresponde a la DELTA 3 Ultra Plus) |
| Salidas DC5521: | No incluye |
| Total de salidas: | 10 salidas 5 AC + 1 USB-A + 3 USB-C + 1 salida DC 12V |
| ENTRADAS (CARGA) | |
| Carga AC: | 100–120V~15A, 50/60Hz Hasta aprox. 1,800W; 0–80% en aprox. 89–91 minutos |
| Carga solar: | 1 puerto XT60i, 11–60V / 18A, 800W máx. |
| Generador inteligente: | Hasta 1,800W Compatible con EcoFlow Smart Generator 3000 y Smart Generator 4000 |
| Carga por auto / alternador: | Hasta 720W mediante puerto XT60i Compatible con cargadores alternadores EcoFlow según configuración |
| Métodos de carga: | 4 métodos: pared AC, generador, solar y alternador |
| CONECTIVIDAD Y GENERAL | |
| Conectividad: | Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth y app EcoFlow |
| Funciones inteligentes: | OASIS 3.0, TOU, Storm Guard, Self-Powered Mode y tareas programadas |
| Nivel de protección: | IP20 |
| UPS: | < 10 ms |
| Ruido: | ≤ 25 dB a 600W Medido a 1 m en ambiente de 25℃ |
| EMC: | Clase B |
| Dimensiones (H × W × D): | 625.99 × 327.71 × 394.95 mm (24.65 × 12.90 × 15.55 in) |
| Peso: | 32.7 ± 0.6 kg (72.1 ± 1.3 lb) |
| Temperatura óptima de operación: | 20℃ a 30℃ (68℉ a 86℉) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 45℃ (32℉ a 113℉) |
| Temperatura de descarga: | -10℃ a 45℃ (14℉ a 113℉) |
| Temperatura de almacenamiento: | -10℃ a 45℃ (14℉ a 113℉) |
| Garantía: | 5 años |