


Vista general del producto
La EcoFlow DELTA Pro 3 ofrece 4,000Wh y hasta 6,000W con X-Boost.
Expande hasta 48kWh con baterías adicionales DP3.
Incluye 7 tomas AC, puertos USB-A/C, salidas DC y modo UPS (<10ms).
Ideal para respaldo solar avanzado, con carga AC, solar, auto y generador.

Especificaciones

CAPACIDAD Y BATERÍA | |
---|---|
Capacidad nominal: | 4 kWh (4,096 Wh) |
Química de la celda: | LFP (LiFePO4) |
Ciclos de vida: | 4,000+ ciclos hasta 80 % de la capacidad original |
Batería extra: | Compatible (sí) |
Capacidad expandible (unidad): | Hasta 12 kWh (2 × DP3 Extra Battery) |
Capacidad expandible (sistema): | Hasta 36 kWh (6 × DP3 Extra Battery) • máx. 48 kWh** |
Potencia continua AC: | 4,000 W (6,000 W con X-Boost) |
SALIDAS | |
Tomas AC (7): |
4 × NEMA 5-20R 120 V 20 A 1 × NEMA TT-30R 120 V 30 A 1 × NEMA L14-30R 120/240 V 16.7 A 1 × NEMA 6-20R 240 V 16.7 A 4,000 W totales (pico 5,600 W) |
USB-C: | 2 puertos, hasta 140 W máx. |
USB-A: | 2 puertos, hasta 36 W máx. |
Salida de auto (12 V): | 1 × 12.6 V 10 A (126 W máx.) |
Salidas DC5521: | 2 × 12.6 V 3 A máx. |
Salida DC 12.6 V/24 V: | 30 A, 378 W totales |
ENTRADAS (CARGA) | |
Carga AC: | 1,500 W (100-240 V ~ 15 A, 50/60 Hz) |
Carga solar: | 2 puertos DC, 11-60 V / 500 W máx. |
Smart Generator (1.8 kW): | 1,500 W |
Carga por auto: | 800 W (≈ 1.3 h) |
Modo bypass AC: | 100-120 V ~ 12 A continuo (máx. 15 A por 3 h) |
OPERACIÓN Y PROTECCIÓN | |
UPS: | < 10 ms |
Ruido: | < 30 dB @ 600 W • < 40 dB @ 1,200 W |
Temperatura de descarga: | 14 °F – 113 °F (-10 °C – 45 °C) |
Temperatura de carga: | 32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C) |
Impermeabilidad del pack: | IP65 |
Conectividad: | App (TOU / alerta de tormenta) |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones (in): | 16.16 × 13.43 × 27.28 in |
Dimensiones (mm): | 410.4 × 341 × 693 mm |
Peso neto: | 113.5 lb (51.5 kg) |
Garantía: | 5 años |