Vista general del producto
La EcoFlow DELTA Pro Ultra ofrece 6144Wh, expandible hasta 90kWh.
Entrega 7200W continuos (10.8kW pico) con onda senoidal pura.
Funciona como UPS instantáneo y admite hasta 5600W de carga solar.
Ideal para hogares, negocios y respaldo completo de energía.
Especificaciones
| CAPACIDAD Y BATERÍA | |
|---|---|
| Capacidad nominal: | 6,144 Wh • 102.4 V ⎓ 60 A |
| Química de la celda: | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos de vida: | 3,500 + ciclos hasta 80 % de la capacidad |
| IP del módulo: | IP54 |
| Baterías extra (unidad): | Hasta 5 × DPU Battery (30 kWh máx.) |
| Capacidad expandible (sistema*): | Hasta 90 kWh (15 × DPU Battery) — 48 kWh máx. por panel |
| SALIDAS | |
| AC continua: | 7,200 W • seno puro 120/240 V~ 60 Hz |
| AC pico: | 10.8 kW |
| AC X-Boost: | 4,500 W |
| Tomacorrientes backup UPS: | 2 × 120 V 20 A • 1 × 120/240 V 30 A |
| Tomacorrientes online UPS: | 2 × 120 V 20 A • 1 × 120 V 30 A |
| USB-A: | 2 × 5 V 2.4 A (12 W c/u) |
| USB-A carga rápida: | 2 × 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A (18 W c/u) |
| USB-C: | 2 × 5/9/12/15/20 V 5 A (100 W c/u) |
| Salida DC5521: | 2 × 12.6 V 3 A (38 W c/u) |
| Puerto Anderson: | 12.6 V 30 A |
| Salida DC 12 V: | 12.6 V 30 A • 378 W totales |
| ENTRADAS (CARGA) | |
| Carga AC: | 100-120 V~ 15 A (1.8 kW máx.) • 200-240 V~ 12.5 A (3 kW máx.) |
| Modo bypass: | 100-120 V~ 15 A • 50/60 Hz (≤3 h si >12 A) |
| Carga solar total: | 5,600 W (2 puertos) — Alto PV: 80-450 V 15 A, 4,000 W — Bajo PV: 30-150 V 15 A, 1,600 W |
| PROTECCIÓN Y OPERACIÓN | |
| UPS: | Backup < 20 ms • Online 0 ms |
| Temp. descarga: | -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) |
| Temp. carga / almacén: | -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) |
| Conectividad: | Bluetooth, Wi-Fi y 4G |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Inversor (L × W × H): | 27.2 × 18.9 × 8.4 in (690 × 481 × 214 mm) |
| Peso inversor: | 70 lb (31.7 kg) |
| Batería (L × W × H): | 26 × 18 × 8 in (660 × 455 × 204 mm) |
| Peso batería: | 111.8 lb (50.7 kg) |
| Garantía: | 5 años |